Dalam rangka Bedah Data Indexs Desa Tahun 2024 yang dilkaksanakan di Pendopo Kabupaten Mojokerto. Pemateri dari DPMD Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang. Desa Mojowono dihadiri oleh Sekretaris Desa dan Operator Desa.
03 Oktober 2024 11:51:11
Administrator
56 Kali dibaca
Dalam rangka Bedah Data Indexs Desa Tahun 2024 yang dilkaksanakan di Pendopo Kabupaten Mojokerto. Pemateri dari DPMD Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang. Desa Mojowono dihadiri oleh Sekretaris Desa dan Operator Desa.
09 September 2026 | 5 Kali

01 September 2026 | 7 Kali
01 September 2026 | 5 Kali
01 September 2026 | 5 Kali
30 Agustus 2026 | 6 Kali
25 Agustus 2026 | 4 Kali
14 Agustus 2026 | 4 Kali
28 Agustus 2024 | 1.896 Kali
01 Desember 2020 | 313 Kali
05 Februari 2020 | 294 Kali
17 Juni 2020 | 278 Kali
01 Januari 2019 | 247 Kali
01 Oktober 2024 | 164 Kali
01 Maret 2024 | 160 Kali
30 September 2024 | 22 Kali
21 Mei 2024 | 48 Kali
02 Mei 2024 | 39 Kali
27 Juni 2024 | 60 Kali
08 Agustus 2026 | 5 Kali
02 Mei 2024 | 44 Kali
01 Desember 2020 | 313 Kali
Belum ada agenda
| Alamat | : | Jl. Raya Mojowono No. 01 |
| Desa | : | Mojowono |
| Kecamatan | : | Kemlagi |
| Kabupaten | : | Mojokerto |
| Kodepos | : | 61353 |
| Hari ini | : | 498 |
| Kemarin | : | 1 |
| Total Pengunjung | : | 24.167 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.51 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto - Jawa Timur

.jpeg)
